Informasi Nilai Gizi
Informasi Nilai Gizi
Takaran saji: 125 ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
| Nutrisi | Per Sajian | |
|---|---|---|
| Energi Total | 60 kkal | |
| Energi dari Lemak | 15 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 1.5 g | 3% |
| Lemak Jenuh | 1 g | 7% |
| Lemak Trans | 0 g | |
| Kolesterol | 3 mg | 1% |
| Protein | 3 g | 5% |
| Karbohidrat Total | 9 g | 3% |
| Gula Total | 5 g | |
| Natrium | 60 mg | 3% |
| Vitamin A | 158 mcg | 25% |
| Vitamin D3 | 3 mcg | 30% |
| Kalsium | 196 mg | 25% |
| *%AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah | ||
Komposisi
Air, Susu Bubuk Tanpa Lemak, Susu Bubuk, Gula, Penstabil Nabati, Perisa Identik Alami Strawberry, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin.
Temukan Keunikan A-Force
Dengan kalsium tinggi dan dilengkapi vitamin D untuk membantu pertumbuhan tinggi anak secara optimal.
TUBUH AKTIF
Dapat diminum kapan dan dimana saja! Pas untuk aktivitas anak yang sedang aktif.
