Informasi Nilai Gizi
	            	Informasi Nilai Gizi
	            
	            Takaran saji: 125ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
| Nutrisi | Per Sajian | |
|---|---|---|
| Energi Total | 90 kkal | |
| Energi dari Lemak | 25 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 2.5 g | 4% | 
| Lemak Jenuh | 2 g | 11% | 
| Lemak Trans | 0 g | |
| Kolesterol | 5 mg | 2% | 
| Protein | 3 g | 5% | 
| Karbohidrat Total | 14 g | 5% | 
| Gula Total | 9 g | |
| Natrium | 70 mg | 3% | 
| Vitamin A | 143 mcg | 25% | 
| Vitamin D3 | 3 mcg | 30% | 
| Kalsium | 190 mg | 25% | 
| *%AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah | ||
		            	Komposisi
		            
		            Air, Susu Bubuk, Susu bubuk tanpa lemak, Gula, Cokelat bubuk, Penstabil nabati, perisa identik alami coklat, kalsium karbonat, perisa identik alami vanila, natrium klorida, premiks vitamin
Temukan Keunikan A-Force
Dengan kalsium tinggi dan dilengkapi vitamin D untuk membantu pertumbuhan tinggi anak secara optimal.

TUBUH AKTIF
Dapat diminum kapan dan dimana saja! Pas untuk aktivitas anak yang sedang aktif.

 
         	 
                   
                  