Informasi Nilai Gizi
Important Facts
Takaran saji: 40 g
Jumlah sajian per kemasan: 18
| Nutrisi | Per Sajian | |
|---|---|---|
| Energi Total | 170 kkal | |
| Energi dari Lemak | 40 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 4.5 g | 7% |
| Protein | 5 g | 8% |
| Karbohidrat Total | 27 g | 9% |
| Gula | 25 g | |
| Natrium | 80 mg | 3% |
| Vitamin A | 160 mcg | 25% |
| Vitamin D3 | 2.1 mcg | 20% |
| Vitamin C | 40 mg | 45% |
| Vitamin E | 5 mg | 35% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 30% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg | 10% |
| Vitamin B3 (Niasin) | 3 mg | 20% |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 0.2 mg | 15% |
| Vitamin B9 (Asam Folat) | 39 mcg | 10% |
| Kalsium | 400 mg | 50% |
| Fosfor | 140 mg | 25% |
| Magnesium | 30 mg | 10% |
| Zat Besi | 5 mg | 20% |
| Seng | 5 mg | 40% |
| Selenium | 5 mcg | 15% |
| *%AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah | ||
| PER SAJIAN MENGANDUNG | ||
| Tembaga | 190 mcg | |
| Biotin | 35 mcg | |
| Kolin | 104 mg | |
Komposisi
Susu Bubuk, Gula, Bubuk Whey, Maltodekstrin, Bubuk Cokelat, Kalsium Karbonat, Premiks Mineral, Premiks Vitamin, Perisa Identik Alami Susu, Perisa Identik Alami Cokelat, Perisa Identik Alami Malt.
Temukan Keunikan A-Force
Dukung tumbuh aktif anak Anda, baik di sekolah atau tempat bermain. Dengan A-Force, bersiaplah untuk melakukan yang terbaik – dan juga merasakan yang terbaik.
TUBUH AKTIF
Kaya akan protein, kalsium, zinc dan vitamin D untuk mendukung pertumbuhan dan kekuatan tulang.
