Informasi Nilai Gizi
	            	Important Facts
	            
	            Takaran saji: 35g
Jumlah sajian per kemasan: 20
| JUMLAH PER SAJIAN | ||
|---|---|---|
| Energi Total | 150 kkal | |
| Energi dari Lemak | 35 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 4 g | 6% | 
| Protein | 5 g | 8% | 
| Karbohidrat Total | 24 g | 8% | 
| Gula | 18 g | |
| Natrium | 115 mg | 5% | 
| Vitamin A | 176.2 mcg | 30% | 
| Vitamin D3 | 2.3 mcg | 25% | 
| Vitamin C | 37.3 mg | 40% | 
| Vitamin E | 5.1 mg | 35% | 
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 30% | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg | 10% | 
| Vitamin B3 (Niasin) | 2.6 mg | 15% | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 0.2 mg | 15% | 
| Vitamin B9 (Asam Folat) | 30.8 mcg | 10% | 
| Kalsium | 400 mg | 50% | 
| Fosfor | 112.4 mg | 20% | 
| Magnesium | 28.5 mg | 10% | 
| Zat Besi | 4.6 mg | 20% | 
| Seng | 4.6 mg | 40% | 
| Selenium | 5.1 mcg | 15% | 
| *%AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah | ||
| PER SAJIAN MENGANDUNG | ||
| Tembaga | 156.9 mcg | |
| Biotin | 83.9 mcg | |
| Kolin | 276.4 mg | |
		            	Komposisi
		            
		            Susu Bubuk Full Cream, Bubuk Whey, Maltodekstrin, Gula, Susu Bubuk Skim, Kalsium Karbonat, Perisa Identik Alami Vanila, Premiks Mineral, Premiks Vitamin.
Temukan Keunikan A-Force
Dukung tumbuh aktif anak Anda, baik di sekolah atau tempat bermain. Dengan A-Force, bersiaplah untuk melakukan yang terbaik – dan juga merasakan yang terbaik.

TUBUH AKTIF
Kaya akan protein, kalsium, zinc dan vitamin D untuk mendukung pertumbuhan dan kekuatan tulang.

 
         	